Taux de transport
ABITIBIBOWATER
Les taux suivants seront appliqués pour les années 2010 – 2011 pour les livraisons à l’usine ABITIBIBOWATER en provenance de la municipalité de :
| Municipalité – Secteur | Taux $ - t.m.v. |
| Des Ruisseaux | 10.02 |
| + 15 km. – Val Limoges | 10.02 |
| Mont-Laurier | 11.07 |
| + 15 km.- route 309, Ferme-Neuve | 12.03 |
| + 15 km.- route 309, Lac-des-Îles | 12.03 |
| + 15 km.- Lac Trudel | 12.03 |
| Lac-des-Écorces | 11.07 |
| Ferme-Neuve | 12.03 |
| + 15 km.- Windigo | 13.00 |
| Lac-des-Îles | 12.03 |
| Lac-Saguay | 13.00 |
| + 15 km.- Montée Bédard | 13.97 |
| Lac-Saint-Paul | 13.00 |
| Chute-Saint-Philippe | 13.00 |
| Mont-Saint-Michel | 13.00 |
| + 15 km.- chemin de Parent | 13.97 |
| Notre-Dame-de-Pontmain | 13.00 |
| + 15 km.- Lac aux Foins | 13.97 |
| Kiamika | 13.00 |
| + 15km.- Lac François | 13.97 |
| Sainte-Véronique | 13.00 |
| Lac-du-Cerf | 13.97 |
| Sainte-Anne-du-Lac | 13.97 |
| Notre-Dame-du-Laus | 14.94 |
| + 15 km.- Rivière du Sourd | 15.90 |
| Nominingue | 14.94 |
| Ville de Rivière-Rouge | 14.94 |
| La Macaza | 14.94 |
| + 15 km.- rang no.13 | 15.90 |
| L’Ascension | 15.90 |
| Labelle | 15.90 |
| + 15 km. - sud du Lac Labelle | 16.87 |
| La Conception | 16.87 |
| La Minerve | 16.87 |
| + 15 km.- sud du Lac aux Castors | 17.84 |
*** Note : pour chacun des taux, s’ajoute une prime de 0.50 $ la tonne métrique, reliée à la
spécificité des bois livrés en billots / tronçons
COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE
Les taux suivants seront appliqués pour les années 2010–2011 pour les livraisons à l’usine de COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE en provenance de la municipalité de :
| Municipalité – Secteur | Taux $ - t.m.v. |
| Mont-Laurier | 8.55 |
| + 15 km. - route 309, Ferme Neuve | 8.55 |
| + 15 km. - route 309, Lac –des –Îles | 8.75 |
| + 15 km. - Lac Trudel | 8.75 |
| Des Ruisseaux | 8.55 |
| + 15 km.- Val-Limoges | 8.75 |
| Lac-des-Écorces | 8.55 |
| Ferme-Neuve | 8.75 |
| + 15 km.- Windigo | 9.29 |
| Kiamika | 8.75 |
| + 15km.- Lac François | 9.29 |
| Lac-des-Îles | 8.75 |
| Lac-Saint-Paul | 9.29 |
| Chute-Saint-Philippe | 9.29 |
| Lac-Saguay | 9.29 |
| + 15 km.- Montée Bédard | 10.02 |
| Mont-Saint-Michel | 9.29 |
| + 15 km.- chemin de Parent | 10.02 |
| Lac-du-Cerf | 10.02 |
| Notre-Dame-de-Pontmain | 10.02 |
| + 15 km. – Lac aux Foins | 11.07 |
| Sainte-Anne-du-Lac | 10.02 |
| Sainte-Véronique | 10.02 |
| Nominingue | 11.07 |
| Notre-Dame-du-Laus | 11.07 |
| + 15 km. - Rivière du Sourd | 12.03 |
| Ville de Rivière-Rouge | 11.07 |
| La Macaza | 12.03 |
| + 15 km.- rang no.13 | 13.00 |
| L’Ascension | 12.03 |
| Labelle | 12.03 |
| + 15 km.- sud du Lac Labelle | 13.00 |
| La Minerve | 13.00 |
| + 15 km.- sud du Lac aux Castors | 13.97 |
| La Conception | 13.00 |
*** Note : pour chacun de ces tarifs, s’ajoute une prime de 0.50 $ la tonne métrique, reliée à
la spécificité des bois livrés en billots / tronçons
LOUISIANA PACIFIQUE BOIS-FRANC LTÉE
Les taux suivants seront appliqués pour les années 2010-2011 pour les livraisons à l’usine LOUISIANA PACIFIQUE BOIS-FRANC en provenance de la municipalité de :
| Municipalité – Secteur | Taux $ - t.m.v. |
| Des Ruisseaux | 10.02 |
| + 15 km.- Val-Limoges | 10.02 |
| Mont-Laurier | 11.07 |
| + 15 km.- route 309, Ferme-Neuve | 12.03 |
| + 15 km.- route 309, Lac-des-Îles | 12.03 |
| + 15 km.- Lac Trudel | 12.03 |
| Lac-des-Écorces | 11.07 |
| Ferme-Neuve | 12.03 |
| + 15 km.- Windigo | 13.00 |
| Lac-des-Îles | 12.03 |
| Lac-Saguay | 13.00 |
| + 15 km.- Montée Bédard | 13.97 |
| Lac-Saint-Paul | 13.00 |
| Chute-Saint-Philippe | 13.00 |
| Mont-Saint-Michel | 13.00 |
| + 15 km.- chemin de Parent | 13.97 |
| Notre-Dame-de-Pontmain | 13.00 |
| + 15 km.- Lac aux Foins | 13.97 |
| Kiamika | 13.00 |
| + 15km.- Lac François | 13.97 |
| Sainte-Véronique | 13.00 |
| Lac-du-Cerf | 13.97 |
| Sainte-Anne-du-Lac | 13.97 |
| Notre-Dame-du-Laus | 14.94 |
| + 15 km.- Rivière du Sourd | 15.90 |
| Nominingue | 14.94 |
| Ville de Rivière-Rouge | 14.94 |
| La Macaza | 14.94 |
| + 15 km.- rang no.13 | 15.90 |
| L’Ascension | 15.90 |
| Labelle | 15.90 |
| + 15 km.- sud du Lac Labelle | 16.87 |
| La Conception | 16.87 |
| La Minerve | 16.87 |
| + 15 km.- sud du Lac aux Castors | 17.84 |
*** Note : pour chacun des taux, s’ajoute une prime de 0.50 $ la tonne métrique, reliée à la
spécificité des bois livrés en billots / tronçons
FORTRESS SPECIALTY CELLULOSE
Les taux suivants seront appliqués pour les années 2010-2011 pour les livraisons à l’usine FORTRESS SPECIALTY CELLULOSE en provenance de la municipalité de :
| Municipalité - Secteur | Taux $ - t.m.v. |
| Notre-Dame-du-Laus | 13.00 |
| +15 km.- Rivière du Sourd | 13.00 |
| La Conception | 13.97 |
| Notre-Dame-de-Pontmain | 13.97 |
| +15 km.- Lac aux Foins | 13.97 |
| Labelle | 14.94 |
| +15 km.- sud du Lac Labelle | 15.90 |
| Lac-des-Îles | 15.90 |
| Lac-du-Cerf | 15.90 |
| Kiamika | 15.90 |
| +15 km.- Lac François | 16.87 |
| Mont-Laurier | 16.87 |
| + 15 km.- route 309, Ferme-Neuve | 17.84 |
| + 15 km.- route 309, Lac-des-Îles | 16.87 |
| + 15 km.- Lac Trudel | 16.87 |
| Des Ruisseaux | 16.87 |
| + 15 km. - Val Limoges | 17.84 |
| La Minerve | 16.87 |
| + 15 km.- sud du Lac aux Castors | 17.84 |
| Ville de Rivière-Rouge | 16.87 |
| Nominingue | 17.84 |
| La Macaza | 17.84 |
| + 15 km.- rang no.13 | 18.81 |
| Sainte-Véronique | 17.84 |
| L’Ascension | 17.84 |
| Lac-des-Écorces | 17.84 |
| Ferme-Neuve | 17.84 |
| +15 km.- Windigo | 18.81 |
| Lac-Saguay | 18.81 |
| +15 km.- Montée Bédard | 19.77 |
| Chute-Saint-Philippe | 18.81 |
| Lac-Saint-Paul | 18.81 |
| Mont-Saint-Michel | 18.81 |
| + 15 km.- chemin de Parent | 19.77 |
| Sainte-Anne-du- Lac | 19.77 |
*** Note : pour chacun des taux, s’ajoute une prime de 0.50 $ la tonne métrique, reliée à la
spécificité des bois livrés en billots / tronçons
PRODUITS FORESTIERS LAURENTIENS
Les taux suivants seront appliqués en 2010-2011 pour les livraisons à l’usine PRODUITS FORESTIERS LAURENTIENS en provenance de la municipalité de :
| Municipalité – Secteur | Taux $ / m.p.m.p. |
| Ville de Rivière-Rouge | 40.75 |
| Labelle | 41.65 |
| + 15 km.- sud du Lac Labelle | 44.10 |
| Sainte-Véronique | 41.65 |
| La Macaza | 41.65 |
| + 15 km.- rang no.13 | 44.10 |
| Lac-Saguay | 41.65 |
| +15 km.- Montée Bédard | 44.10 |
| Nominingue | 41.65 |
| L’Ascension | 41.65 |
| La Conception | 44.10 |
| La Minerve | 44.10 |
| +15 km.- sud du Lac aux Castors | 47.40 |
| Lac-des-Écorces | 47.40 |
| Chute-Saint-Philippe | 47.40 |
| Kiamika | 52.70 |
| + 15 km.- Lac François | 57.30 |
| Mont-Laurier | 52.70 |
| + 15 km.- route 309, Ferme-Neuve | 57.30 |
| + 15 km.- route 309, Lac-des-Îles | 57.30 |
| + 15 km.- Lac Trudel | 57.30 |
| Des Ruisseaux | 52.70 |
| + 15 km.- Val Limoges | 57.30 |
| Lac-Saint-Paul | 52.70 |
| Mont-Saint-Michel | 52.70 |
| + 15 km.- chemin de Parent | 57.30 |
| Lac-des-Îles | 57.30 |
| Lac-du-Cerf | 57.30 |
| Ferme-Neuve | 57.30 |
| + 15 km.- Windigo | 61.90 |
| Sainte-Anne-du-Lac | 57.30 |
| Notre-Dame-de-Pontmain | 61.90 |
| + 15 km.- Lac aux Foins | 66.50 |
| Notre-Dame-du-Laus | 71.15 |
| + 15 km.- Rivière du Sourd | 75.70 |
*** Note: Les tarifs de transport indiqués au mille pieds, inclus une prime reliée à la spécificité des bois livrés en billot/tro



